Plus fortes hausses et baisses des cryptomonnaies
Les variations les plus importantes sur 24 heures et 7 jours parmi les cryptomonnaies de plus de 5 millions de capitalisation et 250 000 de volume quotidien (en euros), pour écarter les mouvements sans liquidité.
Plus fortes hausses sur 24 h
| Crypto | Prix | Variation |
|---|---|---|
| BlessBLESS | 0,0173 € | +107,68 % |
| Rain ProtocolRAIN | 0,005724 € | +81,72 % |
| Huma FinanceHUMA | 0,008912 € | +52,20 % |
| 0,1360 € | +34,12 % | |
| 0,003605 € | +28,70 % | |
| Cash CatCASHCAT | 0,0465 € | +25,14 % |
| EVAA ProtocolEVAA | 3,01 € | +20,38 % |
| Orochi NetworkON | 0,0946 € | +16,06 % |
| AsterASTER | 0,5248 € | +13,39 % |
| 2,27 € | +12,73 % | |
| BasedBASED | 0,0347 € | +10,79 % |
| o1.exchangeO | 0,4878 € | +10,63 % |
| Bertram The PomeranianBERT | 0,009140 € | +10,53 % |
| UnitasUP | 0,1630 € | +10,34 % |
| SuperRareRARE | 0,0124 € | +9,79 % |
| JAGENTJAGENT | 0,00000199 € | +9,37 % |
| LighterLIT | 2,72 € | +8,46 % |
| DGrid AIDGAI | 0,6299 € | +8,21 % |
| VelvetVELVET | 0,0478 € | +8,04 % |
| Cobak TokenCBK | 0,1574 € | +7,93 % |
| Banana For ScaleBANANA | 0,004736 € | +7,86 % |
| LayerZeroZRO | 1,33 € | +7,47 % |
| PieversePIEVERSE | 1,79 € | +7,32 % |
| CalderaERA | 0,0676 € | +7,00 % |
| Phala NetworkPHA | 0,0294 € | +6,42 % |
Plus fortes baisses sur 24 h
| Crypto | Prix | Variation |
|---|---|---|
| BitwayBTW | 0,3343 € | −28,92 % |
| PirateARRR | 0,1010 € | −26,20 % |
| ni hao catMIHAO | 0,0124 € | −24,71 % |
| HaroldHAROLD3 | 0,0115 € | −20,18 % |
| Vine CoinVINE | 0,007700 € | −18,85 % |
| 0,000838 € | −15,01 % | |
| Alaya Governance TokenAGT | 0,0231 € | −14,79 % |
| TAC ProtocolTAC | 0,001085 € | −13,47 % |
| Merlin ChainMERL | 0,0245 € | −11,67 % |
| Aria.AIARIA | 0,1932 € | −10,88 % |
| NanoXNO | 0,2606 € | −10,25 % |
| AkedoAKE | 0,009239 € | −10,09 % |
| Trusta.AITA | 0,0939 € | −10,00 % |
| The Black BullANSEM | 0,0420 € | −9,93 % |
| KavaKAVA | 0,0241 € | −9,78 % |
| ChiaXCH | 0,9566 € | −9,74 % |
| 0,0428 € | −9,72 % | |
| KiteKITE | 0,1156 € | −9,55 % |
| 0,001458 € | −8,08 % | |
| FlowFLOW | 0,0144 € | −7,98 % |
| SeekerSKR | 0,009242 € | −7,77 % |
| Jupiter Exchange TokenJUP | 0,2202 € | −7,45 % |
| CapricornAPR | 0,0279 € | −7,41 % |
| Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,0256 € | −7,10 % |
| PolySwarmNCT | 0,006891 € | −6,97 % |
Plus fortes hausses sur 7 jours
| Crypto | Prix | Variation |
|---|---|---|
| AkedoAKE | 0,009239 € | +306,63 % |
| EVAA ProtocolEVAA | 3,01 € | +195,86 % |
| BlessBLESS | 0,0173 € | +146,17 % |
| JAGENTJAGENT | 0,00000199 € | +54,79 % |
| 0,1360 € | +53,33 % | |
| Vine CoinVINE | 0,007700 € | +47,77 % |
| DODODODO | 0,0298 € | +43,42 % |
| Rain ProtocolRAIN | 0,005724 € | +41,71 % |
| MyShellSHELL | 0,0237 € | +32,81 % |
| UnitasUP | 0,1630 € | +32,36 % |
Plus fortes baisses sur 7 jours
| Crypto | Prix | Variation |
|---|---|---|
| JanctionJCT | 0,002010 € | −78,72 % |
| 0,0373 € | −69,84 % | |
| HumanityH | 0,0144 € | −66,41 % |
| BitwayBTW | 0,3343 € | −62,54 % |
| KavaKAVA | 0,0241 € | −60,84 % |
| InitiaINIT | 0,0930 € | −47,65 % |
| 0,000838 € | −43,08 % | |
| MEET48IDOL | 0,0164 € | −41,76 % |
| PirateARRR | 0,1010 € | −39,20 % |
| Orochi NetworkON | 0,0946 € | −35,87 % |
À lire avant d’agir. Une hausse de plusieurs dizaines de pourcents en une journée s’accompagne souvent d’un risque élevé de retournement. Les tokens récents ou peu échangés peuvent aussi faire l’objet de manipulations de cours. Consultez notre guide pour repérer les arnaques crypto.