Liste des cryptomonnaies par capitalisation
1 634 cryptomonnaies cotées en EUR, classées par capitalisation et actualisées toutes les 5 minutes. Page 2 sur 17.
| # | Nom | Prix | 24 h |
|---|---|---|---|
| 104 |
|
0,5507 € | +0,49 % |
| 105 |
|
0,2389 € | −1,09 % |
| 106 |
|
0,9050 € | −0,18 % |
| 107 |
|
34,04 € | +0,02 % |
| 109 | Jupiter Staked SOLJUPSOL | 79,42 € | +0,13 % |
| 110 | Ether.fiETHFI | 0,4244 € | −4,19 % |
| 112 | StableSTABLE | 0,0226 € | +0,02 % |
| 113 |
|
0,6055 € | −0,35 % |
| 114 | Flare NetworkFLR | 0,004512 € | +0,95 % |
| 115 |
|
0,004416 € | +0,09 % |
| 116 | Pyth NetworkPYTH | 0,0477 € | −5,13 % |
| 117 | MorphoMORPHO | 1,59 € | −0,01 % |
| 118 | Wrapped TRXWTRX | 0,2776 € | +0,66 % |
| 119 | AptosAPT | 0,4117 € | +0,44 % |
| 120 | Marinade Staked SolMSOL | 92,34 € | +0,10 % |
| 121 | Solv Protocol solvBTCSOLVBTC | 58 864,06 € | −0,05 % |
| 122 |
|
1,27 € | −0,49 % |
| 123 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 1 891,71 € | +0,33 % |
| 124 | XDC NetworkXDC | 0,0266 € | +2,67 % |
| 125 | USDtbUSDTB | 0,9084 € | −0,02 % |
| 126 | CelestiaTIA | 0,3236 € | +0,27 % |
| 127 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1202 € | +1,14 % |
| 128 | PieversePIEVERSE | 1,79 € | +7,32 % |
| 129 |
|
0,1874 € | +1,87 % |
| 130 |
|
0,4091 € | +0,27 % |
| 131 | tBTCTBTC | 58 709,73 € | +0,05 % |
| 132 | Staked AaveSTKAAVE | 98,59 € | +0,28 % |
| 133 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,004391 € | −1,28 % |
| 134 |
|
0,00000028 € | −0,19 % |
| 135 |
|
13,52 € | +1,13 % |
| 137 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,4016 € | −1,42 % |
| 138 | SPX6900SPX | 0,2794 € | +1,65 % |
| 140 | TONTokenTON | 0,9549 € | −1,00 % |
| 139 | SUNSUN | 0,0134 € | +0,04 % |
| 141 | GRASSGRASS | 0,3530 € | −2,82 % |
| 142 | First Digital USDFDUSD | 0,9063 € | +0,05 % |
| 143 | UnibaseUB | 0,0980 € | +3,45 % |
| 144 | StarknetSTRK | 0,0311 € | +0,19 % |
| 145 | EURCEURC | 1,00 € | −0,20 % |
| 146 | SeiSEI | 0,0356 € | −0,06 % |
| 147 | Terra ClassicLUNC | 0,00003326 € | +4,15 % |
| 148 | Alchemix USDALUSD | 0,8759 € | −0,41 % |
| 149 | Olympus V2OHMV2 | 14,14 € | +0,75 % |
| 150 |
|
85,21 € | +2,35 % |
| 151 |
|
0,1949 € | −0,33 % |
| 152 | PendlePENDLE | 1,31 € | +0,17 % |
| 153 | Falcon FinanceFF | 0,0911 € | −0,50 % |
| 154 | Frax EtherFRXETH | 1 649,45 € | +0,30 % |
| 155 | AkedoAKE | 0,009239 € | −10,09 % |
| 156 |
|
0,1911 € | 0,00 % |
| 157 | KiteKITE | 0,1156 € | −9,55 % |
| 158 | Lido DAOLDO | 0,2518 € | +0,34 % |
| 159 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 0,8624 € | +2,20 % |
| 160 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9008 € | +0,03 % |
| 161 |
|
59 029,07 € | −0,25 % |
| 162 | DeriveDRV | 0,2602 € | −2,53 % |
| 163 | Binance Beacon ETHBETH | 1 882,19 € | −0,24 % |
| 164 |
|
0,003513 € | −3,22 % |
| 165 | USDAIUSDAI | 0,9099 € | +0,04 % |
| 166 | KaiaKAIA | 0,0269 € | +0,10 % |
| 167 | APENFTNFT | 0,00000017 € | +0,52 % |
| 168 |
|
9,75 € | +2,94 % |
| 169 | BTSE TokenBTSE | 1,06 € | +1,24 % |
| 170 | ShuffleSHFL | 0,3312 € | +1,37 % |
| 171 | Staked Frax EtherSFRXETH | 1 937,90 € | +0,37 % |
| 172 | OptimismOP | 0,0719 € | −1,95 % |
| 173 | BonkBONK | 0,00000212 € | −0,06 % |
| 174 | Floki InuFLOKI | 0,00001674 € | −0,58 % |
| 175 | Ripple USDRLUSD | 0,9097 € | −0,01 % |
| 176 | THORChainRUNE | 0,4672 € | −2,00 % |
| 177 |
|
16,24 € | 0,00 % |
| 178 |
|
3,54 € | +0,23 % |
| 178 | Conflux NetworkCFX | 0,0308 € | +0,48 % |
| 179 | ArweaveAR | 2,26 € | −0,76 % |
| 180 | MonadMON | 0,0137 € | −1,88 % |
| 181 | JasmyCoinJASMY | 0,002988 € | +0,92 % |
| 182 | LayerZeroZRO | 1,33 € | +7,47 % |
| 183 |
|
0,0153 € | +0,12 % |
| 184 | CapCAP | 0,0930 € | −2,99 % |
| 185 | Staked USDaiSUSDAI | 1,02 € | +0,01 % |
| 186 |
|
0,0719 € | −1,39 % |
| 187 | Trust Wallet TokenTWT | 0,3262 € | +0,62 % |
| 188 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,1340 € | −0,16 % |
| 189 |
|
0,001377 € | +5,17 % |
| 190 | Akash NetworkAKT | 0,4388 € | −2,64 % |
| 191 | GoMining TokenGOMINING | 0,3249 € | +2,26 % |
| 192 |
|
0,0862 € | −0,04 % |
| 193 | Convex FinanceCVX | 1,29 € | −1,43 % |
| 194 | Ethereum Name ServiceENS | 3,56 € | +0,80 % |
| 196 | IOTAIOTA | 0,0290 € | +0,64 % |
| 195 | Zebec NetworkZBCN | 0,001587 € | −1,77 % |
| 197 | dogwifhatWIF | 0,1225 € | +2,45 % |
| 199 | SwissBorgBORG | 0,1240 € | −0,31 % |
| 200 | MX TokenMX | 1,28 € | +0,15 % |
| 198 | OriginTrailTRAC | 0,2715 € | −2,36 % |
| 201 |
|
0,1202 € | −0,19 % |
| 203 | Syrup TokenSYRUP | 0,0985 € | +4,58 % |
| 204 | SentientSENT | 0,0162 € | +5,62 % |
| 205 | MeteoraMET | 0,2432 € | −0,44 % |
| 206 | The Vault Staked SOLVSOL | 76,90 € | +0,19 % |
Les cryptomonnaies qui ne sont plus cotées restent consultables dans les archives.