Liste des cryptomonnaies par capitalisation
1 610 cryptomonnaies cotées en EUR, classées par capitalisation et actualisées toutes les 5 minutes. Page 4 sur 17.
| # | Nom | Prix | 24 h |
|---|---|---|---|
| 312 |
|
0,9985 € | +0,45 % |
| 313 | Phantom Staked SOLPSOL | 71,77 € | +0,05 % |
| 314 | Helius Staked SOLHSOL | 77,59 € | +0,05 % |
| 315 | Escoin TokenELG | 0,2621 € | +0,38 % |
| 316 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,9100 € | −0,03 % |
| 317 | VeloVELO | 0,002690 € | −3,97 % |
| 320 | B3B3 | 0,000472 € | +7,13 % |
| 319 | RSK Infrastructure FrameworkRIF | 0,0471 € | +3,62 % |
| 318 | Banana For ScaleBANANA | 0,004700 € | +7,96 % |
| 322 | EcomiOMI | 0,000173 € | −2,07 % |
| 321 | GalaGALA | 0,001238 € | +0,06 % |
| 323 | DeXeDEXE | 0,9985 € | +2,24 % |
| 324 | Cash CatCASHCAT | 0,0465 € | +25,44 % |
| 325 | AB (prev. Newton)AB | 0,000467 € | −0,06 % |
| 326 | Matrixdock GoldXAUM | 3 505,53 € | −0,54 % |
| 327 | WEMIX TokenWEMIX | 0,1092 € | −3,04 % |
| 328 |
|
0,1340 € | +0,65 % |
| 329 | ALEOALEO | 0,0287 € | +6,30 % |
| 330 | Metal BlockchainMETAL | 0,0890 € | −3,80 % |
| 331 | ArkhamARKM | 0,0788 € | −1,58 % |
| 332 | Magma FinanceMAGMA | 0,2336 € | −1,34 % |
| 333 |
|
0,002383 € | −4,17 % |
| 334 | ZIGChainZIG | 0,0310 € | −1,29 % |
| 335 | QubicQUBIC | 0,00000030 € | −3,34 % |
| 336 | MetaplexMPLX | 0,0574 € | −2,67 % |
| 338 | UltimaEcosystemULTIMA | 1 101,33 € | +5,78 % |
| 337 | ShareXSHARE | 2,28 € | −4,31 % |
| 339 | Wrapped NXMWNXM | 43,05 € | +0,13 % |
| 340 | Ignition FBTCFBTC | 58 772,54 € | −0,41 % |
| 341 |
|
0,000475 € | −3,79 % |
| 344 |
|
0,001458 € | −8,59 % |
| 343 | Nervos NetworkCKB | 0,000792 € | +3,78 % |
| 345 |
|
0,0319 € | 0,00 % |
| 346 | KAITOKAITO | 0,1621 € | +2,83 % |
| 347 | Trust The ProcessTRUST | 0,0390 € | +1,03 % |
| 348 | Threshold NetworkT | 0,003498 € | −0,95 % |
| 349 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00000000 € | +0,79 % |
| 351 | AnvilANVL | 0,001400 € | −6,25 % |
| 350 | TurboTURBO | 0,000553 € | +0,99 % |
| 352 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,0380 € | +0,94 % |
| 353 |
|
0,000399 € | −0,66 % |
| 354 | HeliumHNT | 0,2111 € | −0,75 % |
| 355 | CentrifugeCFG | 0,0648 € | +0,72 % |
| 357 | Bitkub CoinKUB | 0,4198 € | −2,82 % |
| 356 | io.netIO | 0,0868 € | +1,51 % |
| 358 | AUSDAUSD | 0,9097 € | +0,02 % |
| 359 | Liquity USDLUSD | 0,9113 € | −0,16 % |
| 360 | Folks FinanceFOLKS | 1,98 € | +2,13 % |
| 361 | ArciumARX | 0,1728 € | −2,03 % |
| 364 | MeMusicMMT | 0,1020 € | +9,44 % |
| 363 | AstarASTR | 0,004067 € | +0,79 % |
| 362 | SKYAISKYAI | 0,0359 € | +4,13 % |
| 1919 | Rings scBTCSCBTC | 58 716,36 € | −0,19 % |
| 365 | Baby Doge Coin1MBABYDOGE | 0,000233 € | +0,60 % |
| 366 |
|
0,0429 € | −9,29 % |
| 367 | VenusXVS | 2,13 € | +0,92 % |
| 368 | AZTECAZTEC | 0,009221 € | −0,52 % |
| 370 | Quack AIQ | 0,0218 € | −0,92 % |
| 369 |
|
0,0174 € | +0,50 % |
| 371 | Aria.AIARIA | 0,1918 € | −11,65 % |
| 372 | NanoXNO | 0,2628 € | −8,57 % |
| 373 | CoW Protocol TokenCOW | 0,0831 € | +0,29 % |
| 374 | Merlin ChainMERL | 0,0244 € | −11,54 % |
| 376 | CreditcoinCTC | 0,0633 € | −3,32 % |
| 375 | EspressoESP | 0,0667 € | +3,47 % |
| 377 | Impossible Cloud NetworkICNT | 0,2061 € | −0,05 % |
| 378 | LombardBARD | 0,0868 € | −5,50 % |
| 379 | Dusk NetworkDUSK | 0,0559 € | −0,89 % |
| 380 | Wrapped AVAXWAVAX | 6,44 € | −1,07 % |
| 381 | ComedianBAN | 0,0341 € | −0,53 % |
| 382 | KaminoKMNO | 0,0245 € | −5,59 % |
| 383 | RERE | 0,2051 € | +4,33 % |
| 385 | ConcordiumCCD | 0,002974 € | −0,85 % |
| 384 | CeloCELO | 0,0536 € | −1,23 % |
| 386 | Wrapped PulseWPLS | 0,00000449 € | −1,79 % |
| 387 | Celo DollarCUSD | 0,9104 € | +0,04 % |
| 388 | Alaya Governance TokenAGT | 0,0230 € | −14,27 % |
| 389 | XYOXYO | 0,002304 € | −0,03 % |
| 390 | ChainOpera AICOAI | 0,1613 € | +0,70 % |
| 391 | TellorTRB | 11,90 € | −0,25 % |
| 393 | BlessBLESS | 0,0172 € | +107,70 % |
| 392 | GOHOMEGOHOME | 63,28 € | −0,10 % |
| 394 | NKYCNKYC | 7,75 € | +0,19 % |
| 395 |
|
0,0400 € | +5,54 % |
| 396 | Brett (Base)BRETT | 0,003102 € | +1,76 % |
| 397 | BOOK OF MEMEBOME | 0,000444 € | +0,24 % |
| 399 |
|
0,0334 € | −0,26 % |
| 400 | Mango MarketsMNGO | 0,0270 € | +4,55 % |
| 402 | SoSoValueSOSO | 0,2623 € | +0,83 % |
| 405 | BarnBridgeBOND | 3,04 € | 0,00 % |
| 406 | XSGDXSGD | 0,7063 € | +0,17 % |
| 404 | ToshiTOSHI | 0,00007069 € | +0,04 % |
| 407 |
|
0,002966 € | +1,24 % |
| 408 | Swell EthereumSWETH | 1 870,10 € | +0,31 % |
| 409 |
|
0,000526 € | +0,48 % |
| 410 | SNEKSNEK | 0,000393 € | +0,11 % |
| 411 | NotcoinNOT | 0,000280 € | +2,69 % |
| 412 | DeepBook ProtocolDEEP | 0,0115 € | +0,44 % |
| 413 | EigenlayerEIGEN | 0,1168 € | −1,63 % |
| 414 | AxelarAXL | 0,0302 € | +1,17 % |
Les cryptomonnaies qui ne sont plus cotées restent consultables dans les archives.