Liste des cryptomonnaies par capitalisation

1 736 cryptomonnaies cotées en EUR, classées par capitalisation et actualisées toutes les 5 minutes. Page 18 sur 18.

# Nom Prix 1 h 24 h 7 j Volume 24 h Capitalisation
1864 McFlamingo TokenMCFL 0,00000521 € −0,22 % +0,70 % +1,56 % 9 € 4,12 k €
1874 0xGenXGN 0,00000843 € −14,60 % −21,40 % −28,61 % 2,47 k € 3,59 k €
1886 Aionix, the Hub of AIAIONIX 0,00000356 € −0,16 % 0,00 % −17,52 % 35 € 3,56 k €
1714 Cat Wif HandsCATWIF 0,00000003 € −0,32 % 0,00 % +1,56 % 25 € 3,54 k €
1861 Lin Gang MelonLINGANG 0,00000352 € −0,08 % +0,40 % +1,56 % 9 € 3,52 k €
1889 W1W1 0,00000349 € −0,02 % 0,00 % +1,56 % 35 € 3,49 k €
1845 PIPPIP 0,00002640 € −0,02 % +13,76 % −15,17 % 38 € 3,41 k €
1883 BONKHOUSEBONKHOUSE 0,00000319 € −0,58 % −0,25 % −18,96 % 9 € 3,19 k €
1796 Liminal SpacesLIMINAL 0,00000307 € +0,04 % +1,70 % +1,56 % 21 € 3,07 k €
1874 Coinbase Tokenized Stock (Ondo)COINON 108,31 € +0,02 % −0,54 % −11,51 % 1,24 M € 3,03 k €
1929 KatyMEME.comKATY 0,00000707 € −0,16 % +1,03 % −8,44 % 31 € 2,97 k €
1878 VidyaVIDYA 0,00007458 € −0,39 % 0,00 % −17,66 % 9 € 2,88 k €
1952 Shiro the BuddySHIRO 0,00000333 € +0,01 % −0,52 % +1,36 % 8 € 2,82 k €
1866 Greenland Rare BearNORDO 0,00000273 € −0,08 % 0,00 % +1,56 % 9 € 2,73 k €
1875 PULSEPAD.ioPLSPAD 0,00001636 € −21,75 % +19,88 % −24,87 % 9,43 k € 2,71 k €
1876 NAINCYNAINCY 0,00002752 € +0,15 % −1,05 % +1,56 % 0 € 2,69 k €
1897 BreakingBREAKING 0,00000252 € −0,13 % −0,06 % −50,31 % 8 € 2,50 k €
1869 Purple ToshiPOSHI 0,00000001 € −0,16 % +0,10 % +1,56 % 42 € 2,48 k €
1853 DarkStarDARKSTAR 0,00000766 € −0,17 % +1,54 % −29,26 % 19 € 2,25 k €
1874 DePlanDPLN 0,000400 € −0,09 % +0,12 % −13,05 % 36 € 2,23 k €
1918 MANGOMAN INTELLIGENTMMIT 0,00000000 € −0,17 % −2,68 % −25,39 % 17 € 2,11 k €
1853 Operon OriginsORO 0,000262 € −0,18 % −0,24 % −18,31 % 0 € 2,07 k €
1935 BNSD FinanceBNSD 0,00001099 € −0,39 % 0,00 % −14,11 % 8 € 2,04 k €
1858 KeyFiKEYFI 0,000739 € −0,05 % +24,61 % +71,35 % 42 € 1,99 k €
1765 Sailana InuSAILANA 0,00000196 € −0,20 % +0,20 % +1,56 % 22 € 1,96 k €
1924 MineDDIGI 0,00000009 € +0,01 % −1,36 % −6,52 % 8 € 1,94 k €
1656 Flare Token1FLR 0,00000046 € −0,24 % +0,64 % −8,09 % 2 € 1,86 k €
1941 LFG TokenLFG 0,00001092 € −0,01 % 0,00 % −4,17 % 16 € 1,86 k €
1947 Ignore Fud4TOKEN 0,00000008 € −0,15 % 0,00 % +1,56 % 29 € 1,82 k €
1912 RockiROCKI 0,000206 € −0,37 % −45,53 % +1,56 % 52 € 1,66 k €
1966 PlanckPLANCK 0,00002080 € +4,56 % +20,42 % +35,81 % 80 € 1,59 k €
1722 MateMATE 0,000441 € −0,09 % −0,10 % −6,67 % 24 € 1,19 k €
1893 MetaGodsMGOD 0,00008308 € 0,00 % −0,50 % +1,56 % 8 € 1,17 k €
1852 Razor NetworkRAZOR 0,00000338 € −0,03 % −7,90 % +0,96 % 9 € 1,11 k €
1803 The White LionKIMBA 0,00000001 € +0,04 % +0,34 % +1,56 % 21 € 1,01 k €
635 VerusVRSC 0,1644 € −0,01 % −5,01 % −9,57 % 4,38 k € n.d.

Les cryptomonnaies qui ne sont plus cotées restent consultables dans les archives.